



|              名稱  |                          功能  |                          參數(shù)范圍  |         
|              速度  |                          測試速度  |                          5ms-2s  |         
|              光參數(shù)測試  |                          亮度測量范圍  |                          0.1cd/m²~200000cd/m²  |         
|              光度測量精度  |                          一級  |         |
|              波長范圍  |                          ?380~780nm  |         |
|              波長準確度  |                          ±0.2nm  |         |
|              色參數(shù)測試  |                          色溫測量范圍  |                          1000K—100000K  |         
|              分辨率  |                          1K  |         |
|              色溫準確度  |                          ±0.2%  |         |
|              色品坐標準確度  |                          ±0.0015  |         |
|              顯色指數(shù)測量范圍  |                          0-100  |         |
|              顯色指數(shù)測試誤差  |                          ±(0.5%rd+0.5)  |         |
|              色容差準確度  |                          ±0.5SDCM  |         











QQ:24448278
郵箱:liqindi@hzsszn.com
傳真:
地址:浙江杭州紫金科創(chuàng)園福華大廈1幢4樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:201271 管理登陸